Albalact, Danone și Fabrica de Lapte Brașov, producătorul lactatelor Olympys, sunt în topul producătorilor de lactate din România în 2022, după cifra de afaceri, potrivit datelor publicate de Termene.ro, analizate de Economedia. Cele trei companii au acumulat împreună afaceri de 2,7 miliarde lei anul trecut.
Albalact, parte din grupul francez Lactalis, rămâne cel mai mare producător de lactate din România, după cifra de afaceri de 2022. Compania a trecut pragul de un miliard lei, înregistrând o creștere de 27%, un profit de 24 de milioane de lei și având 454 de angajați anul trecut.
Pe locul al doilea se clasează Danone care a raportează o cifră de afaceri de 932 milioane de euro și un profit de 13 de milioane de euro, cu 400 angajați în 2022. Compania a înregistrat o creștere a afacerilor cu 34% anul trecut, însă a înregistrat o scădere masivă a profitului, cu 62%.
Grecii de la Olympus se află pe podium, raportând raportând o cifră de afaceri de 749 milioane de lei, un profit de 27 milioane de lei și 427 de angajați. Olympus a avut un 2022 pe creștere: afaceri mai mari cu 25%, un profit în creștere cu 424%, iar numărul de angajați a crescut cu 1%.
În top cinci se mai află Hochland, cu afaceri de 728 milioane lei, un profit net de 46 milioane lei și peste 400 de angajați, precum și FrieslandCampina, parte a grupului olandez Royal FrieslandCampina, care a avut anul trecut o cifră de afaceri de 576 milioane lei, un profit net de 229.000 lei și peste 500 de angajați.
Din top 20 cei mai mari producători de lactate în 2022, companiile care au înregistrat pierderi nete anul trecut au fost Covalact, parte din grupul francez Lactalis, cu pierderi nete de 205 milioane lei și compania daneză Nordex Food, care a avut pierderi de un milion lei.
Top 20 cei mai mari producători de lactate în 2022, după cifra de afaceri
FIRME | CIFRĂ DE AFACERI 2022 | PROFIT NET/PIERDERE NETA 2022 | NR MEDIU ANGAJATI 2022 |
ALBALACT S.A. | 1.081.158.377 | 24.994.457 | 454 |
DANONE – PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL | 932.848.358 | 13.356.178 | 400 |
FABRICA DE LAPTE BRASOV S.A. | 749.383.531 | 27.822.841 | 447 |
HOCHLAND ROMANIA SRL | 728.864.873 | 46.702.807 | 423 |
FRIESLANDCAMPINA ROMANIA S.A. | 576.151.868 | 229.929 | 569 |
SIMULTAN SRL | 440.321.754 | 36.307.722 | 307 |
COVALACT SA | 261.880.555 |
-205.235 |
239 |
CARMO-LACT PROD SRL | 209.437.276 | 8.870.682 | 243 |
PRODLACTA SA | 142.788.838 | 2.127.354 | 298 |
MIRDATOD PROD SRL | 112.422.714 | 6.464.471 | 176 |
GORDON-PROD SRL | 107.316.942 | 9.878.512 | 217 |
TELETEXT SRL | 100.601.338 | 13.501.805 | 162 |
INDLACTO MURES S.R.L. | 98.187.001 | 3.764.676 | 37 |
FIVE CONTINENTS GROUP SRL | 94.379.509 | 3.886.102 | 127 |
ROMFULDA PROD SRL | 85.066.330 | 4.130.436 | 152 |
THEREZIA PRODCOM SRL | 69.301.484 | 4.927.760 | 107 |
TUDIA SRL | 66.799.609 | 1.875.657 | 176 |
SPICUL 2 SRL | 64.311.644 | 2.575.583 | 235 |
LACTO-SOLOMONESCU SRL | 57.838.236 | 5.082.629 | 118 |
NORDEX FOOD ROMANIA SRL | 56.404.581 |
-1.045.065 |
40 |
Sursă: Termene.ro