Analiză. Companiile din România care oferă salarii lunare de mii de euro: Huawei, Romatsa și Microsoft / Șase din 10 firme cu cele mai mari cheltuieli de personal sunt companii de stat

bani, salarii, calcul pixabay.com sursa foto: Pixabay.com

Huawei, Romatsa și Microsoft oferă angajaților cele mai mari salarii medii nete, atunci când luăm în calcul primele 100 de companii din România după cheltuielile de personal, arată calculele Economedia realizate pe baza datelor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Huawei este una dintre cele mai cunoscute companii de telecomunicații din China. În România, firma avea în 2020 un număr de 920 de angajați, mai puțin față de 2019. Potrivit calculelor Economedia, salariul mediu net pe lună în 2020 a fost de aproape 23.000 lei, în creștere în comparație cu 2019 (22.300 lei). Astfel, salariul mediu net în Huawei ajunge la peste 4.600 de euro. (Salariul mediu net a fost calculat după formula: cheltuieli totale de personal/ număr de angajaţi/ 1,7 (diferenţa brut/ net)/ 12 luni)

Pe locul doi se află Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – Romatsa, o companie de stat care deține monopolul natural al serviciilor de trafic aerian în România. A fost înființată în anul 1991 și se află sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. Compania avea în 2020 un număr de 1.631 de angajați. Salariul mediu net plătit în 2020 pe lună ajungea la 21.000 lei (4.300 euro), mai puțin în comparație cu anul 2019 – 23.500 lei.

Următoarea în clasamentul ONRC se numără compania Microsoft, compania americană fondată de Bill Gates, unul dintre cei mai mari producători de software din lume, cu peste 90.000 de angajați în mai mult de 100 de țări. Microsoft avea 1.033 de angajați în România în 2020, iar salariul mediu net pe lună era de 11.700 lei (2.400 euro).

În top 5 companii cu cele mai mari salarii medii nete în 2020 se numără ING Business Shared Services B.V. Amsterdam – Sucursala București, din care face parte ING Tech (11.700 lei/lună, 2.400 euro), Nuclearelectrica (10.700 lei/lună, 2.200 euro) și Bitdefender (9.874 lei/lună, 2.000 euro).

Companiile de stat se numără în top 50 companii cu cele mai mari bugete pe salarii

Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Transelectric, Romgaz, Tranzgaz și Metrorex sunt printre cele mai cunoscute firmele de stat care se află în top 50 companii cu cele mai mari salarii medii nete.

De asemenea, în topul 50 al companiilor analizate de Economedia se regăsesc cele din domeniul financiar-bancar: ING Bank, BCR, OTP Bank, Unicredit Bank, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania și BRD.

O bună parte dintre companiile din top 50 reprezintă firme din domenii tehnologic, printre cele mai cunoscute nume fiind Bitdifender, Endava, Cognizant, Oracle, Honeywell, Nokia, Vodafone, Luxoft, Orange sau Telekom.

Cele mai mari bugete de salarii

Din top 10 companii cu cele mai mari cheltuieli cu salariile, 6 au fost companii de stat, în timp ce doar 4 sunt companii private, dintre care două business-uri românești.

Cele mai mari cheltuieli cu personalul le-a avut gigantul austriac OMV Petrom, care a virat nu mai puțin de 1,62 miliarde lei în această direcție, în creștere de la 1,56 miliarde lei în 2019. Compania Națională de Căi Ferate CFR SA s-a situat pe locul 2, cu cheltuieli totale de personal de 1,6 miliarde lei, mai mult decât cele 1,51 miliarde lei din 2019. Automobile Dacia completează top trei cu cheltuieli de personal de 1,45 miliarde lei, care au scăzut însă de la 1,61 miliarde lei în 2019.

Următoarele cele mai mari cheltuieli de personal sunt la: Romsilva (1,18 miliarde lei în 2020, 1,19 miliarde lei în 2020), Complexul Energetic Oltenia (1,02 miliarde lei în 2020 față de 1,01 miliarde lei în 2019), Dedeman (990 milioane lei față de 866 milioane lei în 2019), Poșta Română (979 milioane lei în 2020, față de 909 milioane lei în 2019), Banca Transilvania (964 milioane lei în 2020, față de 897 milioane lei în 2019), CFR Călători (944 milioane lei în 2020, față de 941 milioane lei în 2019) și Societatea de Transport București (909 milioane lei în 2020, față de 885 milioane lei în 2019).

Abia după top 10 mai vin o serie de companii private, precum Kaufland (883 milioane lei) sau Profi (847 milioane lei).

Top 100 de companii cu cele mai mari salarii medii nete (calculele au fost realizate în funcție de top 100 companii cu cele mai mari cheltuieli de personal din România):

Firma  Cheltuieli de personal 2020 Număr salariați 2020 Salariu mediu net lunar 2020 (lei) Salariu mediu net lunar 2020 (euro)
HUAWEI TECHNOLOGIES SRL 431.619.694 920 22997,64 4693,396
ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA 700.984.271 1.631 21068,04 4299,6
MICROSOFT ROMANIA SRL 247.502.183 1.033 11744,88 2396,914
ING BUSINESS SHARED SERVICES B.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREȘTI 206.828.794 865 11721 2392,041
SOCIETATEA NATIONALA “NUCLEARELECTRICA” SA 442.588.581 2.028 10697,99 2183,263
BITDEFENDER SRL 270.921.237 1.354 9808,311 2001,696
ENDAVA ROMANIA SRL 589.277.683 2.965 9742,381 1988,241
ING BANK N.V. AMSTERDAM SUCURSALA BUCURESTI 403.603.843 2.147 9214,952 1880,602
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. 352.282.172 1.876 9205,082 1878,588
HONEYWELL ROMANIA SRL 229.190.653 1.260 8916,536 1819,701
ORACLE ROMANIA SRL 422.470.264 2.325 8907,237 1817,804
IBM ROMANIA SRL 594.269.243 3.291 8851,67 1806,463
ORACLE GLOBAL SERVICES ROMANIA S.R.L. 349.959.208 2.001 8573,145 1749,621
NOKIA NETWORKS S.R.L. 318.117.679 1.899 8211,692 1675,856
VODAFONE ROMÂNIA TECHNOLOGIES SRL 381.705.650 2.298 8142,324 1661,699
COMPANIA NATIONALA “AEROPORTURI BUCURESTI” SA 231.784.576 1.415 8029,674 1638,709
ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMANIA SRL 433.562.269 2.699 7874,417 1607,024
LUXOFT PROFESSIONAL ROMANIA SRL 282.161.241 1.774 7796,749 1591,173
SOCIETE GENERALE GLOBAL SOLUTION CENTRE S.A. 327.094.350 2.165 7406,022 1511,433
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES SRL 360.258.243 2.419 7300,421 1489,882
CAMERON ROMÂNIA SRL 211.974.196 1.425 7291,854 1488,133
OMV PETROM SA 1.627.663.948 10.949 7287,19 1487,182
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ” ROMGAZ ” SA 792.276.887 5.531 7021,714 1433,003
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. 470.562.124 3.354 6877,391 1403,549
ORANGE ROMANIA SA 334.951.886 2.454 6690,795 1365,468
METROREX SA 683.245.859 5.034 6653,247 1357,805
BANCA COMERCIALA ROMANA SA 695.984.037 5.177 6590,084 1344,915
OTP BANK ROMANIA SA 218.421.970 1.646 6504,836 1327,517
ACCENTURE SERVICES SRL 362.465.729 2.811 6320,857 1289,971
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE “TRANSELECTRICA” SA 257.505.126 2.021 6245,819 1274,657
GENPACT ROMANIA SRL 346.445.941 2.741 6195,784 1264,446
RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L. 269.547.488 2.139 6177,238 1260,661
UNICREDIT BANK S.A. 379.069.170 3.033 6126,549 1250,316
RAIFFEISEN BANK SA 603.730.017 4.894 6047,121 1234,106
UBISOFT SRL 220.424.830 1.796 6016,224 1227,801
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. 414.129.112 3.399 5972,476 1218,873
BANCA TRANSILVANIA SA 964.929.425 8.029 5891,202 1202,286
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA 757.901.124 6.490 5724,502 1168,266
APA NOVA BUCURESTI SA 217.127.159 1.867 5700,851 1163,439
EMERSON SRL 295.389.663 2.685 5392,881 1100,588
DISTRIGAZ SUD RETELE SRL 290.789.958 2.654 5370,915 1096,105
AUTOMOBILE-DACIA SA 1.457.908.307 13.685 5222,221 1065,759
SCHAEFFLER ROMANIA SRL 458.202.686 4.314 5206,517 1062,555
ALRO SA 255.487.074 2.427 5160,229 1053,108
HELLA ROMÂNIA SRL 457.802.023 4.363 5143,542 1049,703
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA 431.952.348 4.153 5098,515 1040,513
DELGAZ GRID S.A. 530.415.165 5.106 5092,194 1039,223
AMAZON DEVELOPMENT CENTER (ROMANIA) SRL 327.700.445 3.209 5005,842 1021,6
CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL 249.527.298 2.445 5002,753 1020,97
FLEXTRONICS ROMÂNIA SRL 324.630.545 3.281 4850,126 989,8215
VARD TULCEA S.A. 315.323.279 3.291 4696,756 958,5216
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL 348.239.889 3.718 4591,335 937,0071
ROBERT BOSCH SRL 368.288.514 3.954 4565,847 931,8055
MICHELIN ROMANIA S.A. 364.304.189 3.924 4550,981 928,7716
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. 577.524.758 6.507 4350,705 887,899
DANTE INTERNATIONAL SA 269.810.511 3.088 4283,033 874,0883
DEDEMAN SRL 990.207.420 11.374 4267,591 870,9369
CEC BANK SA 466.092.072 5.442 4198,392 856,8147
CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 225.267.644 2.660 4151,328 847,2097
ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL 329.327.576 3.895 4144,675 845,852
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. 1.026.729.097 12.193 4127,767 842,4013
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB S.A. 909.239.144 11.025 4042,68 825,0367
ADECCO RESURSE UMANE SRL 263.298.625 3.289 3924,231 800,8634
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 278.027.440 3.523 3868,52 789,4939
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI – CFR – CALATORI SA 944.112.233 12.084 3829,859 781,6038
REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA 1.188.263.644 15.248 3820,056 779,6033
LIDL DISCOUNT SRL 662.386.519 8.779 3698,591 754,8144
VODAFONE ROMANIA SA 288.214.879 3.906 3617,046 738,1726
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. 220.420.551 3.006 3594,454 733,5621
SENSIBLU SRL 248.440.956 3.399 3582,959 731,2162
PIRELLI TYRES ROMANIA SRL 276.913.053 3.794 3577,799 730,1631
COMPUTER GENERATED SOLUTIONS ROMANIA SRL 220.836.966 3.027 3576,261 729,8491
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 294.021.939 4.043 3564,887 727,5281
COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREŞTI S.A. 218.778.233 3.012 3560,565 726,646
AUTOLIV ROMANIA SRL 571.995.517 7.910 3544,753 723,419
COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE “CFR” SA 1.600.783.876 22.356 3510,011 716,3287
LIBERTY GALATI S.A. 355.516.051 5.026 3467,421 707,6369
KAUFLAND ROMANIA SCS 883.031.026 13.108 3302,246 673,9277
APTIV TECHNOLOGY SERVICES & SOLUTIONS S.R.L. 215.765.967 3.285 3219,715 657,0847
REWE (ROMANIA) SRL 339.714.034 5.213 3194,446 651,9278
FORD ROMANIA SA 400.444.238 6.181 3175,8 648,1224
ARCTIC SA 231.808.878 3.604 3152,936 643,4563
FAN COURIER EXPRESS SRL 208.436.850 3.330 3068,316 626,187
LUGERA & MAKLER SRL 251.652.882 4.081 3022,77 616,8919
ALTEX ROMANIA SRL 249.063.225 4.043 3019,783 616,2822
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA “CFR – MARFA” SA 296.023.470 4.808 3018,085 615,9358
AUCHAN ROMÂNIA SA 502.233.944 8.270 2976,942 607,5392
CARREFOUR ROMANIA SA 619.737.494 10.523 2886,942 589,1718
PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL 224.291.211 3.812 2884,225 588,6174
MEGA IMAGE SRL 638.549.474 10.964 2854,929 582,6386
SELGROS CASH & CARRY SRL 266.647.034 4.617 2831,045 577,7642
RCS & RDS SA 675.351.539 13.056 2535,652 517,4799
ARAMIS INVEST SRL 231.637.648 4.640 2447,152 499,4188
PROFI ROM FOOD SRL 847.181.610 17.979 2309,834 471,3947
LEONI WIRING SYSTEMS RO SRL 242.316.021 5.172 2296,643 468,7026
YAZAKI ROMANIA SRL 287.725.504 6.300 2238,761 456,8899
LEAR CORPORATION ROMANIA SRL 215.733.043 4.851 2179,994 444,8967
COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA 979.742.522 23.045 2084,035 425,3133
SEWS ROMANIA SRL 210.876.394 5.204 1986,372 405,382
SE BORDNETZE SRL 285.527.436 7.166 1953,174 398,6069

Sumele sunt exprimate în lei

Sursă: Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia: